招標編號:HG2023-GL143
龍勝-峒中口岸公路(上林至南寧段)興寧區建設用地征地內分測量(招標編號:HG2023-GL143)評標工作已經完成,根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》等的有關規定,現對評標結果予以公示。
一、推薦的中標候選人
序號 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) | 投標單價(元/畝) | 備 注 |
1 | 廣西城規勘測科技有限公司 | 298820.39 | 338.30 | 第一中標候選人 |
2 | 南寧市自然資源信息集團有限公司 | 349786.80 | 396.00 | 第二中標候選人 |
3 | 廣西壯族自治區國土測繪院 | 350670.10 | 397.00 | 第三中標候選人 |
二、中標候選人資格、主要人員資質以及評標情況
第一中標候選人:廣西城規勘測科技有限公司 |
項目負責人
| 姓 名 | 倪斌 |
資格證書及編號 | 高級工程師,專業:測繪工程,編號:11700423 | ||
項目經理業績 | 1.南寧市動物園置換用地測量 2.吉利人才教育項目紅線外兩條配套市政道路工程(學院5號路) 3.南寧市婦幼保健院東院區項目、南寧市嬰幼兒照護服務指導中心項目 4.南寧市婦幼保健院東院區項目、南寧市嬰幼兒照護服務指導中心項目 5.青秀體育休閑公園用地測量 6.南寧市青秀區南湖街道三屋園藝場用地測量 | ||
投標人業績 | 1.南寧市動物園置換用地測量 2.吉利人才教育項目紅線外兩條配套市政道路工程(學院5號路) 3.南寧市婦幼保健院東院區項目、南寧市嬰幼兒照護服務指導中心項目 4.青秀體育休閑公園用地測量 5.南寧市青秀區南湖街道三屋園藝場用地測量 6.長堽村民委員會(1、2、3組)回建安置住宅用地測量 7.電商物流及分撥中心創業孵化產業園項目用地測量 | ||
第二中標候選人:南寧市自然資源信息集團有限公司 |
項目負責人
| 姓 名 | 莫忠榮 |
資格證書及編號 | 高級工程師,專業:測繪工程,編號:1512984 | ||
項目經理業績 | 1.岑溪-大新公路橫縣至南寧段項目(青秀區)征地內分測量服務 2.動物園東側道路工程(大學路-江北大道)征地內分測量服務 3.六福路(應天路-保寧路)征地內分測量 4.南寧站搬遷及配套管道遷改工程項目(征地內分測量及撥地放樣); 5.國道G242七塘至伶俐公路工程征地內分測量項目 6.南寧吳圩機場改擴建工程征地內分測量項目 | ||
投標人業績 | 1.岑溪-大新公路橫縣至南寧段項目(青秀區)征地內分測量服務 2.動物園東側道路工程(大學路-江北大道)征地內分測量服務 3.六福路(應天路-保寧路)征地內分測量 4.南寧站搬遷及配套管道遷改工程項目(征地內分測量及撥地放樣) 5.南寧北站市政配套工程項目(一期)勘測定界及征地內分測量 6.G322G358南寧至賓陽至黎塘公路二期工程(K0+311.184-K24+370南寧市興寧區)征地內分測量 7.國道G242七塘至伶俐公路工程征地內分測量項目 8.南寧吳圩機場改擴建工程征地內分測量項目 | ||
第三中標候選人:廣西壯族自治區國土測繪院 |
項目負責人
| 姓 名 | 黃宗維 |
資格證書及編號 | 高級工程師,專業:測繪,編號:0103563 | ||
個人業績 | 1.忻城縣2020年第一批次鄉鎮建設用地勘測定界測繪 2.忻城縣2020年第三批次鄉鎮建設用地勘測定界測繪 3.國道G219靖西安寧至湖潤公路建設用地勘測定界測繪 | ||
投標人業績 | 1.忻城縣2020年第一批次城市建設用地勘測定界測繪 2.忻城縣2020年第三批次城市建設用地勘測定界測繪 3.國道G219靖西安寧至湖潤公路建設用地勘測定界測繪 |
三、否決的投標人名單以及否決理由
無
四、公示期:3個工作日
公示期為3個工作日。如有異議,請根據國務院《中華人民共和國招標投標實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號)以及《公路工程建設項目招標投標管理辦法》的有關規定辦理,提交符合要求的投訴書,招標人將按規定進行受理。
五、聯系方式
招 標 人:廣西中建林寧高速公路有限公司
地址:廣西壯族自治區南寧市良慶區五象總部大廈1號樓29層
聯 系 人:劉先生
聯系電話:15841011730
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
地址:廣西南寧市青秀區合作路6號五洲國際D棟商鋪三樓314室
聯系人:石工
聯系電話:18100763567
招標人:廣西中建林寧高速公路有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
日期:2023年6月2日